Anterior
Pastillas para Frenos Land Rover 8202-D1098

Pastillas para Frenos Land Rover 8202-D1098

$ 97.000
Siguiente

Pastillas para Frenos Fiat 8675 D1476 E2754

$ 147.000
Pastillas para Frenos Fiat 8675 D1476 E2754

Pastillas para Frenos Bmw 8672 D1473

$ 124.000

Pastillas para Frenos Bmw 8672 D1473

Referencia: 8672 D1473

¡Date prisa! Solo quedan 5 en existencias.
SKU: 8672 D1473 Categoría: Etiquetas: , , , , , ,

Descripción

Pastillas para Frenos Bmw 8672 D1473

 

Características principales

Marca Bmw
Modelo Bmw 2013-2014-13-16
Número de pieza 8672-D1473

Otros

  • Posición: Trasera

  • Material: Cerámica

  • Cantidad de pastillas: 1

  • Incluye sensores de desgaste: No

 

Compatibles:

BMW
BMW 5 (F10) 2009/01-2016/10
5 (F10) 518 d N47 D20 C 1995 105 4 Saloon 2013-2014
5 (F10) 518 d B47 D20 A 1995 110 4 Saloon 2013-2016
5 (F10) 520 d N47 D20 C 1995 135 4 Saloon 2010-2016
5 (F10) 520 d B47 D20 A 1995 140 4 Saloon 2013-2016
5 (F10) 520 d xDrive N47 D20 C 1995 135 4 Saloon 2013-2014
5 (F10) 520 d xDrive B47 D20 A 1995 140 4 Saloon 2013-2016
5 (F10) 520 i N20 B20 A 1997 135 4 Saloon 2010-2016
5 (F10) 520 i N20 B20 A 1997 120 4 Saloon 2010-2016
5 (F10) 523 i N53 B30 A 2996 150 6 Saloon 2009-2011
5 (F10) 523 i N52 B25 A 2497 150 6 Saloon 2010-2013
5 (F10) 525 d N57 D30 A 2993 150 6 Saloon 2009-2011
5 (F10) 525 d N47 D20 D 1995 160 4 Saloon 2011-2016
5 (F10) 525 d N47 D20 D 1995 155 4 Saloon 2011-2016
5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 1995 160 4 Saloon 2011-2016
5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 1995 155 4 Saloon 2011-2016
5 (F10) 528 i N53 B30 A 2996 190 6 Saloon 2009-2011
5 (F10) 528 i N20 B20 A 1997 180 4 Saloon 2011-2013
5 (F10) 528 i xDrive N20 B20 A 1997 180 4 Saloon 2010-2016
5 (F10) 530 d N57 D30 A 2993 180 6 Saloon 2009-2011
5 (F10) 530 d N57 D30 A 2993 190 6 Saloon 2011-2016
5 (F10) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 190 6 Saloon 2011-2016
5 (F10) 530 i N53 B30 A 2996 200 6 Saloon 2011-2013
5 (F10) 535 i N55 B30 A 2979 240 6 Saloon 2013-2016
5 (F10) 535 i xDrive N55 B30 A 2979 240 6 Saloon 2013-2016
5 (F10) ActiveHybrid N55 B30 A 2979 225 6 Saloon 2010-2016
5 (F10) ActiveHybrid N55 B30 A 2979 250 6 Saloon 2012-2013
BMW 5 Touring (F11) 2009/11-
5 Touring (F11) 518 d N47 D20 C 1995 105 4 Estate 2012-2014
5 Touring (F11) 518 d B47 D20 A 1995 110 4 Estate 2014-
5 Touring (F11) 520 d N47 D20 C 1995 135 4 Estate 2009-2016
5 Touring (F11) 520 d B47 D20 A 1995 140 4 Estate 2013-
5 Touring (F11) 520 d xDrive N47 D20 C 1995 135 4 Estate 2013-2014
5 Touring (F11) 520 d xDrive B47 D20 A 1995 140 4 Estate 2013-
5 Touring (F11) 520 i N20 B20 A 1997 135 4 Estate 2010-
5 Touring (F11) 523 i N52 B25 A 2497 150 6 Estate 2009-2011
5 Touring (F11) 523 i N53 B30 A 2996 150 6 Estate 2009-2011
5 Touring (F11) 525 d N57 D30 A 2993 150 6 Estate 2009-2011
5 Touring (F11) 525 d N47 D20 D 1995 160 4 Estate 2011-
5 Touring (F11) 525 d xDrive N47 D20 D 1995 160 4 Estate 2011-
5 Touring (F11) 528 i N53 B30 A 2996 190 6 Estate 2009-2011
5 Touring (F11) 528 i N20 B20 A 1997 180 4 Estate 2010-
5 Touring (F11) 528 i xDrive N20 B20 A 1997 180 4 Estate 2011-
5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2993 180 6 Estate 2009-2011
5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2993 190 6 Estate 2011-
5 Touring (F11) 530 i N53 B30 A 2996 200 6 Estate 2011-2013
5 Touring (F11) 535 i xDrive N55 B30 A 2979 225 6 Estate 2010-
BMW i8 (I12) 2014/03-
i8 (I12) hybrid B38 K15 A 1499 170 3 Coupe 2014-
BMW X3 (F25) 2010/09-
X3 (F25) sDrive 18 d N47 D20 C 1995 105 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-
X3 (F25) sDrive 18 d N47 D20 C 1995 100 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-
X3 (F25) sDrive 18 d B47 D20 A 1995 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2014-
X3 (F25) sDrive 18 i N20 B16 A 1592 125 4 Closed Off-Road Vehicle 2013-
X3 (F25) sDrive 20 i N20 B20 A 1997 135 4 Closed Off-Road Vehicle 2014-
X3 (F25) xDrive 20 d N47 D20 C 1995 135 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-
X3 (F25) xDrive 20 d N47 D20 C 1995 120 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-
X3 (F25) xDrive 20 d B47 D20 A 1995 140 4 Closed Off-Road Vehicle 2014-
X3 (F25) xDrive 20 i N20 B20 A 1997 135 4 Closed Off-Road Vehicle 2014-
X3 (F25) xDrive 28 i N52 B30 A 2996 190 6 Closed Off-Road Vehicle 2011-
X3 (F25) xDrive 28 i N20 B20 A 1997 180 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-
X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 2993 190 6 Closed Off-Road Vehicle 2011-
X3 (F25) xDrive 35 d N57 D30 B 2993 230 6 Closed Off-Road Vehicle 2011-
X3 (F25) xDrive 35 i N55 B30 A 2979 225 6 Closed Off-Road Vehicle 2010-
BMW X4 (F26) 2013/05-2018/03
X4 (F26) xDrive 20 d B47 D20 A 1995 140 4 Closed Off-Road Vehicle 2013-
X4 (F26) xDrive 20 d B47 D20 A 1995 120 4 Closed Off-Road Vehicle 2013-
X4 (F26) xDrive 20 i N20 B20 A 1997 135 4 Closed Off-Road Vehicle 2014-
X4 (F26) xDrive 28 i N20 B20 A 1997 180 4 Closed Off-Road Vehicle 2014-
X4 (F26) xDrive 30 d N57 D30 A 2993 190 6 Closed Off-Road Vehicle 2013-
X4 (F26) xDrive 35 d N57 D30 B 2993 230 6 Closed Off-Road Vehicle 2013-
X4 (F26) xDrive 35 i N55 B30 A 2979 225 6 Closed Off-Road Vehicle 2014-
BMW Z4 Roadster (E89) 2009/04-
Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i N54 B30 A 2979 225 6 Convertible 2009-
Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is N54 B30 A 2979 250 6 Convertible 2010-
BMW (BRILLIANCE)
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 2010/08-2017/05
5 SERIES (F10, F18) 520 Li N 52 B 25 BE 2497 130 6 Saloon 2010-2012
5 SERIES (F10, F18) 520 Li N20 B20 1997 135 4 Saloon 2013-2017
5 SERIES (F10, F18) 523 Li N 52 B 25 AF 2497 150 6 Saloon 2010-2012
5 SERIES (F10, F18) 525 Li N20 B20 1997 160 4 Saloon 2013-2017
5 SERIES (F10, F18) 528 Li N 52 B 30 AF 2996 190 6 Saloon 2010-2011
5 SERIES (F10, F18) 535 Li N55 B30 A 2979 225 6 Saloon 2010-2017

Carrito de la compra

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Seguir comprando