Descripción
Pastillas para Frenos Hyundai 8806-8751/D1432-1543-1593
Características principales
| Marca | Hyundai |
|---|---|
| Modelo | Pastillas para Frenos Hyundai 8806-8751/D1432-1543-1593 |
| Número de pieza |
Otros
-
Posición: Delantera
-
Material: Cerámica
-
Cantidad de pastillas: 1
-
Incluye sensores de desgaste: No
Compatibles:
| HYUNDAI | ||||||||
| ACCENT ▪ EXCEL ▪ VERNA | ||||||||
| ACCENT, ACCENT BLUE | (EUR,GEN,ME) | 11.01~ | PK11283 | PK11266 | ||||
| AVANTE | ||||||||
| 1600 | (KOR) | 10.07~13.10 | PK11283 | PK11266 | ||||
| 1600 | (KOR) | 13.08~ | PK11283 | PK11266 | ||||
| 2000 | (KOR) | 10.07~13.10 | PK11283 | PK11266 | ||||
| 2000 | (KOR) | 13.08~ | PK11283 | PK11266 | ||||
| AZERA ▪ GRANDEUR TG | ||||||||
| 11.01~ | PK11283 | PK11311 | ||||||
| ELANTRA | ||||||||
| 12.05~ | PK11283 | PK11210 | ||||||
| ELANTRA ▪ LANTRA | ||||||||
| (EUR,GEN,ME) | 11.01~13.10 | PK11283 | PK11266 | FK11224 | ||||
| (EUR,GEN,ME) | 13.10~ | PK11283 | PK11266 | FK11224 | ||||
| 15.01~ | PK11283 | PK11297 | ||||||
| ELANTRA I30 | ||||||||
| 12.10~14.12 | PK11283 | PK11297 | ||||||
| GENESIS ▪ ROHENS | ||||||||
| 14.01~ | PK11283 | PK11318 | ||||||
| GRANDEUR ▪ DYNASTY | ||||||||
| 2400 | (GEN) | 11.01~ | PK11283 | PK11210 | ||||
| GRANDEUR HG | ||||||||
| 2400 | (KOR) | Parking Brake Ctrl EPB | 11.12~14.06 | PK11283 | PK11212 | |||
| 3000 | (KOR) | Parking Brake Ctrl EPB | 11.12~14.06 | PK11283 | PK11214 | |||
| 3300 | (KOR) | Parking Brake Ctrl EPB | 11.12~14.06 | PK11283 | PK11216 | |||
| GRANDEUR HYBRID | ||||||||
| 2400 | (KOR) | 13.11~ | PK11283 | PK11220 | ||||
| i30 ▪ i30 CW | ||||||||
| 11.12~15.01 | PK11283 | PK11195 | ||||||
| 12.03~ | PK11283 | PK11210 | ||||||
| 15 INCH (EUR,GEN,AUS) | 13.04~ | PK11283 | PK11210 | |||||
| SANTA FE ▪ MAXCRUZ | ||||||||
| 14.01~ | PK11283 | PK11318 | ||||||
| ALL | 09.10~ | PK11283 | PK11280 | |||||
| SONATA ▪ SONATA EF ▪ SONATA NF | ||||||||
| 07.12~13.06 | PK11283 | PK11210 | ||||||
| SONATA YF | ||||||||
| 09.11~ | PK11283 | |||||||
| VELOSTER | ||||||||
| 1600 | 1.6i | 11.05~ | PK11283 | PK11297 | ||||
| KIA | ||||||||
| CARENS | ||||||||
| 1600cc 1700cc 2000cc | (GEN,ME) | 12.12~ | PK11283 | PK11266 | ||||
| 1600cc 1700cc 2000cc | (GEN,ME) | 12.12~ | PK11283 | PK11266 | ||||
| 1600cc 1700cc 2000cc | (GEN,ME) | 12.12~ | PK11283 | PK11297 | ||||
| 1700 | (KOR) | 13.02~ | PK11283 | PK11355 | ||||
| 1700 | (KOR) | Parking Brake Ctrl EPB | 13.02~ | PK11283 | PK11352 | |||
| 2000 | (KOR) | 13.02~ | PK11283 | PK11355 | ||||
| 2000 | (KOR) | Parking Brake Ctrl EPB | 13.02~ | PK11283 | PK11352 | |||
| CEED | ||||||||
| ALL | 1.4L,1.6L | 12.08~ | PK11283 | PK11297 | ||||
| ALL | 1.4L,1.6L,2.0L | 12.03~ | PK11283 | PK11280 | ||||
| CERATO ▪ CERATO SX | ||||||||
| (GEN,ME,EUR) | 12.10~ | PK11283 | PK11210 | |||||
| (AUS) | 13.02~ | PK11283 | PK11210 | |||||
| ALL | 1.6L,1.8L,2.0L | 13.02~ | PK11283 | PK11297 | ||||
| ALL | 1.6L,2.0L | 12.10~ | PK11283 | PK11297 | ||||
| FORTE, FORTE 5, FORTE KOUP | ||||||||
| ALL | (USA,CAN) | 13.02~ | PK11283 | PK11297 | ||||
| K3 | ||||||||
| 1600 | (KOR) | 12.08~ | PK11283 | PK11297 | ||||
| RIO | ||||||||
| ALL | 1.3L,1.5L,1.6L | 11.07~ | PK11283 | FK11224 | ||||
| RONDO | ||||||||
| (AUS,CAN) | 13.03~ | PK11283 | PK11210 | |||||
| (CAN) | 13.03~ | PK11283 | PK11297 | |||||
| (CAN) | 13.03~ | PK11283 | PK11266 | |||||
| SORENTO | ||||||||
| (USA,CAN) | 11.06~ | PK11283 | ||||||
| (USA,CAN) | 12.12~14.01 | PK11283 | PK11280 | |||||
| ALL | 09.08~ | PK11283 | PK11280 | |||||




